Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 603
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 89
Pueblo Aberdeen 14 $588,536 64
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 22
Pueblo Abriendo 1 $191,000 44
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 120
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 56
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 238
Pueblo Arvonia 3 $215,000 38
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 77
Pueblo Avondale 1 $430,000 240
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 183
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 69
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 85
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 358
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 37
Pueblo Bella Vista 2 $326,400 16
Pueblo Belmont 70 $359,624 97
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 22
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 122
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 61
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 76
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 91
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 167
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 90
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 51
Pueblo Belmont Heights 1 $248,500 98
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 124
Pueblo Bessemer 7 $247,471 69
Pueblo Beulah 6 $263,317 183
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 112
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 67
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 61
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 10
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $306,600 33
Pueblo Browns 1 $429,900 12
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 122
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 131
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 25
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 23
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 75
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 175
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 622
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 206
Pueblo Central 3 $521,633 74
Pueblo Central High School 111 $295,167 109
Pueblo Central Park 5 $318,080 102
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 259
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 55
Pueblo Clifton 1 $230,000 95
Pueblo Club Manor 1 $199,900 988
Pueblo College Hill 3 $284,966 82
Pueblo College Park 3 $362,967 228
Pueblo College Road 1 $49,900 78
Pueblo Colorado City 3 $34,633 283
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 116
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $283,075 133
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 45
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 60
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 222
Pueblo Country Club 8 $415,850 111
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 199
Pueblo County Add 3 $318,333 116
Pueblo Craigs 1 $189,000 40
Pueblo Craigs Add 4 $276,450 116
Pueblo Creek Side 1 $499,000 63
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 252
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 63
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 28
Pueblo Downens 1 $185,000 120
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 66
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 246
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 40
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 53
Pueblo Eagleridge Estates 5 $406,940 162
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 64
Pueblo East Lake 2 $299,900 8
Pueblo East Pueblo 4 $145,725 149
Pueblo East Pueblo Heights 8 $198,713 142
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 151
Pueblo Eastridge 1 $185,000 33
Pueblo Eastside 65 $236,108 104
Pueblo Eastside/pue 5 $242,680 68
Pueblo Eastwood 3 $214,960 82
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 211
Pueblo El Camino 6 $534,483 97
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 109
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $506,406 74
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 16
Pueblo Fairmount Park 5 $263,480 73
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 81
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 268
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 48
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 103
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 250
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 112
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 183
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 436
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 389
Pueblo Heights 1 $249,900 54
Pueblo Highland Park 38 $248,229 75
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 52
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 123
Pueblo Hillside 1 $210,000 102
Pueblo Holden Place 1 $139,000 39
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 758
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 26
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 205
Pueblo Irondale 1 $179,900 131
Pueblo Irving Park 2 $275,000 151
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 218
Pueblo Koles 1 $329,900 29
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 40
Pueblo Laibach 1 $219,900 104
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 39
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 87
Pueblo Lakeood 1 $150,000 3
Pueblo Lakeview 1 $209,900 1
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 33
Pueblo Lakewood 1 $270,000 62
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 30
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 98
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 4
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 20
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 9 $254,844 70
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 11
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 433
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 174
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 122
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 89
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 126
Pueblo Mahoney 1 $159,900 259
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 7
Pueblo Mapleton Add 2 $242,000 88
Pueblo Mattices 2 $114,200 127
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 119
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 82
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 112
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 111
Pueblo Mesa 2 $265,000 182
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 160
Pueblo Minnequa 3 $193,000 109
Pueblo Minnequa Area 64 $229,611 80
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 64
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 77
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 204
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 58
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 235
Pueblo Mountair 3 $291,467 49
Pueblo Newport 1 $210,000 35
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 396
Pueblo None 3 $341,633 15
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 211
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 196
Pueblo Northpointe 7 $781,843 173
Pueblo Northridge 7 $385,350 65
Pueblo Northridge-eagleridge 104 $420,561 234
Pueblo Northridge/eagle 12 $125,054 10
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 73
Pueblo Northside-avenues 87 $322,284 107
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 21
Pueblo Ormandale 1 $225,000 39
Pueblo Outlook 1 $304,999 98
Pueblo Overton Road 3 $265,000 58
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 197
Pueblo Palmer Ave Place 2 $122,750 56
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 22
Pueblo Par C 1 $3,087,500 334
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 90
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 190
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 32
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 112
Pueblo Pueblo 15 $407,426 121
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 197
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 109
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 90
Pueblo Pueblo West 118 $354,389 109
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 131
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 150
Pueblo Pueblo West East 15 $273,400 50
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 114
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $235,980 54
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $164,560 147
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 80
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 99
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 7
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $442,000 15
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 21
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 32
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 188
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 116
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 140
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 51
Pueblo Regency 2 $387,400 63
Pueblo Regency And Meadows 18 $368,139 73
Pueblo Regency Crest 17 $404,753 129
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 343
Pueblo Regency Park 5 $324,760 69
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 13
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 52
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 83
Pueblo Ridgegate 1 $285,000 49
Pueblo River Run East 2 $304,000 85
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 71
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 111
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 89
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 291
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 86
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 77
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 105
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 54
Pueblo Shay Park 2 $250,700 4
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 85
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 208
Pueblo South 1 $187,000 85
Pueblo South Park 3 $244,000 182
Pueblo South Pueblo 11 $477,936 81
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 71
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 753
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $491,125 215
Pueblo South-pblo Hatchet 16 $206,956 222
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 281
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 268
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 290
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 538
Pueblo Southpointe 11 $371,837 72
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 25
Pueblo Southwest County 2 $24,950 460
Pueblo Southwest Pueblo 6 $469,833 167
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 132
Pueblo St Charles Mesa 8 $913,287 75
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 89
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 92
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 92
Pueblo St Charles-mesa 46 $548,016 190
Pueblo Starlite 10 $274,280 58
Pueblo Starlite Hills 2 $334,950 24
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 43
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 19
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 19
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 181
Pueblo Sunset 1 $317,900 3
Pueblo Sunset Park 17 $320,776 57
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 161
Pueblo Terleps 1 $275,000 3
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 85
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 28
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 118
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 91
Pueblo Union Historical 23 $593,596 95
Pueblo University Park 7 $529,000 94
Pueblo University Park And Hills 14 $338,271 88
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 225
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 146
Pueblo Ventana 3 $759,500 63
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 166
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 88
Pueblo Villa Bella 7 $470,814 123
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 91
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 43
Pueblo Walking Stick - Vistas 25 $510,196 22
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 134
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 98
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 5
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 44
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 210
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 128
Pueblo West Point 2 $288,250 74
Pueblo West Side 1 $120,000 240
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 90
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 215
Pueblo Westridge 3 $379,999 78
Pueblo Westside 20 $409,430 127
Pueblo Westwood 1 $329,900 29
Pueblo Westwood Village 11 $328,973 89
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 89
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 239
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 318
Pueblo Winters Add 1 $188,999 144

Login to My Homefinder

Pixel